Версия сайта для слабовидящих
08.01.2021 13:21
169

Приказы о зачислении воспитанников

Приказы о зачислении воспитанников в МАДОУ №17  (2024-2025гг.)

Август 2024г.

№ п/п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 02.08.2024г. №74 Ранний возраст 1
    Первая младшая "Б" 1
2 06.08.2024г. №75 Ранний возраст 2
3 07.08.2024г. №76 Ранний возраст 1
4 08.08.2024г. № 77 Ранний возраст  1
5 12.08.2024г. №79 Ранний возраст 1
6 13.08.2024г. №80 Ранний возраст 1
7 14.08.2024г. №81 Ранний возраст 1
8 20.08.2024г. №82

Ранний возраст

Разновозрастная  общеразвивающей направленности

1

1

9 27.08.2024г. № 94 Первая младшая группа 1
10 28.08.2024г. № 95 Первая младшая  2
    Ранний возраст 1

Июль 2024г.

№ п/п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 09.07.2024г. №51 Ранний возраст 1

Июнь 2024г.

№ п/п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 13.06.2024г. №42 Ранний возраст 1
2 19.06.2024г. №43/1 Ранний возраст 1
3 13.06.2024г. №43 Первая младшая "Б" 1
4 24.06.2024г. №46 Разновозрастная комбинированная 1
5 27.06.2024г. №47 Ранний возраст 1

Май 2024г.

№ п/п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 30.05.2024г. №40 Первая младшая  1

Апрель 2024г.

№ п/п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 03.04.2024г. №27 Ранний возраст 1
2 11.04.2024г. №28 Вторая младшая 1
3 17.04.2024г. №29 Ранний возраст 1
4 25.04.2024г. №30 Ранний возраст 1
5      

Март 2024г.

№ п/п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 05.03.2024г. №22 Ранний возраст 1
2 26.03.2024г. №24 Первая младшая  1

Февраль  2024 г.

№ п/п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 05.02.2024г. №9 Ранний возраст 1
2 07.02.2024г. №10 Вторая младшая 1
3 12.02.2024г. №15 Ранний возраст 1
4 14.02.2024г. №18 Вторая младшая 1

Ноябрь 2023г.

№ п/п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 2.11.2023г. №197 Старшая "В"  1
2 2.11.2023г. №198 Ранний возраст 1
3 3.11.2023г. №199 Вторая младшая 1
4 7.11.2023г. №200 Разновозрастная 5-7 1
5 7.11.2023г. №201 Старшая "А" 1
6 10.11.2023г.№ 202 Ранний возраст 1
7 14.11.2023г.№ 205 Средняя "Б" 1
7 23.11.2023г.№ 207 Первая младшая "Б" 1
8 28.11.2023г.№ 208 Разновозрастная группа общеразвивающей направленности 1

Октябрь  2023г.

№ п/п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 02.10.2023г. №184 вторая младшая 1
2 11.10.2023г. №185 разновозрастная общеразвивающей направленности 1
3 18.10.2023г. №187 Первая младшая "Б" 1
4 19.10.2023г. №189 Вторая младшая 1
5 25.10.2023г. №194 Ранний возраст 1

Сентябрь 2023г.

№ п/п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 04.09.2023г.№172 Разновозрастная общеразвивающей направленности 1
2 06.09.2023г. №173 Разновозрастная комбинированной направленности 1
3 07.09.2023г. №175 Вторая младшая 1
4 13.09.2023г. №177 Ранний возраст 1

Август 2023г.

№ п/п

Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 02.08.2023г. №111 Ранний возраст 1
2 02.08.2023г. №112 Ранний возраст 1
3 02.08.2023г. №113 Ранний возраст 1
4 02.08.2023г. №115 Первая младшая 1
5 02.08.2023г. №118 Ранний возраст 1
6 02.08.2023г. №119 Ранний возраст 1
7 07.08.2023г. №120 Разновозрастная (4-6) 1
8 08.08.2023 №121 Первая младшая 1
9 10.08.2023г. №127 Ранний возраст 1
10 15.08.2023г. №128 Ранний возраст 1
11 15.08.2023г.№130 Ранний возраст 1
12 15.08.2023г. № 131 Ранний возраст 1
13 17.08.2023г. № 132 Ранний возраст  1
14 18.08.2023г. №134 Вторая младшая "А" 1
15 18.08.2023г. №135 Вторая младшая "А" 1
16 18. 08. 2023г. №135/1 Ранний возраст 1
17 22.08.2023г. № 140 Ранний возраст 1
18 22.08.2023г. №141 Ранний возраст 1
19 22.08.2023г. №142 Ранний возраст 1
20 22.08.2023г.№143 Первая младшая  1
21 22.08.2023г. №144 Ранний возраст 1
22 22.08.2023г. №145 Ранний возраст 1
23 22.08.2023г. №146 Ранний возраст 1
24 22.08.2023г. №147 Ранний возраст 1
25 22.08.2023г. №148 Ранний возраст  1
26 22.08.2023г. №149 Ранний возраст 1
27 22.08.2023г. №148 Ранний возраст 1
28 22.08.2023г. №149  Ранний возраст 1
29 22.08.2023г. №150 Ранний возраст 1
30 22.08.2023г.№ 152 Ранний возраст 1
31 22.08.2023г. № 153 Разновозрастная (4-6) 1
32 25.08.2023г.№157 Разновозрастная (4-6) 1
33 25.08.2023г. №158 Первая младшая  1
34 25.08.2023г. №159 Вторая младшая "Б" 1
35 25.08.2023г. №160 Разновозрастная (4-6) 1
36 30.08.2023г. №166 Ранний возраст 1
37 30.08.2023г. №167 Вторая младшая "Б" 1

Июль 2023г.

№ п\п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 03.07.2023г. №91 Ранний возраст 1
2 05.07.2023г. №92 Разновозрастная (4-6) 1
3 14.07.2023г. №98 Ранний возраст  1
4 18.07.2023г. №100 Ранний возраст 1
5 27.07.2023г. №102 Разновозрастная (4-6) 1
6 27.07.2023г. №103 Ранний возраст 1
7 27.07.2023г. №103/1 Ранний возраст  1
8 28.07.2023г. №106 Ранний возраст 1
9 28.07.2023г. №107 Ранний возраст 1
10 28.07.2023г. №108 2 младшая "Б" 1

Июнь 2023г.

№ п\п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 20.06.2023г.№68 Ранний возраст 1
2 20.06.2023г. №69 Ранний возраст 1
3 20.06.2023г. №70 Ранний возраст 1
4 20.06.2023г. №71 Ранний возраст 1
5 21.06.2023г. №74 Ранний возраст 1
6 21.06.2023г. №77 Ранний возраст 1
7 22.06.2023г. №78 Ранний возраст 1
8 23.06.2023г. №79 Старшая "А" 1
9 26.06.2023г. №80 Ранний возраст 1
10 26.06.2023г. №83 Ранний возраст 1
11 26.06.2023г. №84 Ранний возраст 1
12 27.06.2023г.№87 Ранний возраст 1
13 27.06.2023г. №88 Ранний возраст 1

Май 2023г.

№ п\п Риквизиты приказа (дата,номер) аименование возрастной группы     Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 04.05.2023г.№42 Вторая младшая "Б"    1
2 04.05.2023г. № 43 Средняя "В"  1
3 04.05.2023г. №44 2 младшая "А" 1
4 05.05.2023г. № 45 Ранний возраст  1
5 11.05.2023г. №47 Ранний возраст 1
6 11.05. 2023г. №48 Средняя "В"

1

7 16.05.2023г. №51 Ранний возраст 1
8 18.05.2023г. №59 Ранний возраст 1
9 31.05.2023г. № Старшая "Б" 1

Апрель 2023г.

№ п\п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 10.04.2023г. №28 Первая младшая "Б" 1
2 24.04.2023 №30 Вторая младшая "Б" 1
3 26.04.2023г. №32 Старшая "Д"  1
4 27. 04.2023г. №35 Ранний возраст 1
5 28.04.2023г. №36 Первая младшая  1

Март 2023г.

№ п\п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 06.03.2023г. № 23 1 младшая 1
2 06.03.2023г. №24 1 младшая 1
3 20.03.2023г. №26 2 младшая "Б" 1
4 21.03.2023г. №27 Старшая "А" 1

Февраль 2023г.

№ п\п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 13.02.2023г. №12 Подготовительная "А" 1
2 13.02.2023г. №13 1младшая  1
3 14.02.2023г. №14 Средняя "В" 1
4 22.02.2023г. №15 Раннего возраста 1
5 27.02.2023г. №18 Раннего возраста 1

Январь 2023г.

№ п\п Риквизиты приказа (дата,номер) Наименование возрастной группы Число детей зачисленных в указанную возрастную группу
1 24.01.2023г. №4 Первая младшая 1
2 27.01.2023г. №5 Средняя "А" группа 1
3 30.01.2023г. №6 Первая младшая "А" 1
4 30.01.2023г. №7 Разновозрастная (4-6) 1


 

 

Файлы